Mostrando 254 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
lluc | 0 | 0 | |
Tamaulipas (1) | 0 | 0 | |
Tampico | 1 | 0 | |
México (6) | 44 | 1 | |
Ucrania | 1 | 0 | |
Andalucía (1) | 0 | 0 | |
Jaén | 1 | 0 | |
Chincha | 3 | 0 | |
Ica (2) | 5 | 0 | |
Barcelona | 1 | 1 | |
Córdoba | 1 | 0 | |
Zaragoza | 1 | 0 | |
Sevilla | 1 | 0 | |
España (10) | 36 | 4 | |
Oviedo | 1 | 0 | |
San Sebastián | 2 | 0 | |
Madrid | 67 | 1 | |
Guipúzcoa (1) | 0 | 0 | |
Kingston | 1 | 0 | |
Jamaica (1) | 0 | 0 | |
Canadá | 0 | 0 | |
Barbadillo | 1 | 0 | |
Florencia | 10 | 0 | |
Frankfurt | 1 | 0 | |
Serbia | 1 | 0 | |
Albania | 1 | 0 | |
Shanghái | 1 | 0 | |
América | 1 | 0 | |
Portugal | 1 | 0 | |
Macedonia del Norte | 0 | 0 | |
Unión Soviética | 5 | 0 | |
Irlanda | 1 | 0 | |
Yugoslavia | 3 | 0 | |
India | 3 | 0 | |
Marruecos | 2 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Egipto | 2 | 0 | |
África (2) | 2 | 0 | |
Locarno | 1 | 0 | |
Honduras | 1 | 0 | |
Haití | 1 | 0 | |
Mongolia | 1 | 0 | |
Checoslovaquia | 2 | 0 | |
Nankín | 1 | 0 | |
Juli | 1 | 0 | |
Paramonga | 1 | 0 | |
Chicla |
|
3 | 0 |
Mollendo | 1 | 0 | |
Arequipa (4) | 41 | 2 | |
Islay (1) | 0 | 0 |
Resultados 1 a 50 de 254