Showing 253 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Barbadillo | 1 | 0 | |
| Perú (86) | 129 | 9 | |
| San Miguel | 2 | 0 | |
| Chorrillos | 6 | 0 | |
| Amazonas | 1 | 0 | |
| Arequipa (4) | 42 | 2 | |
| Mollendo | 1 | 0 | |
| Ilave |
|
3 | 0 |
| Callao | 4 | 0 | |
| Lambayeque (1) | 0 | 0 | |
| Chiclayo |
|
14 | 0 |
| Lucanas (2) | 0 | 0 | |
| San Pedro de Lloc | 2 | 0 | |
| Surcubamba |
|
1 | 0 |
| Pucucho | 1 | 0 | |
| Morococha |
|
10 | 0 |
| Tarma | 3 | 0 | |
| Huánuco (1) | 32 | 0 | |
| Chincha | 3 | 0 | |
| Buenos Aires (1) | 127 | 0 | |
| La Plata | 6 | 0 | |
| San José de Maipo | 1 | 0 | |
| Villa Rica | 1 | 0 | |
| Bogotá | 6 | 0 | |
| Cartagena | 1 | 0 | |
| La Paz | 22 | 1 | |
| Oruro | 1 | 0 | |
| Caracas | 2 | 0 | |
| Colón | 2 | 0 | |
| Paysandú | 2 | 0 | |
| Paraguay | 2 | 0 | |
| Europa (71) | 21 | 7 | |
| París | 52 | 0 | |
| Italia (17) | 66 | 0 | |
| Florencia | 10 | 0 | |
| Génova (1) | 12 | 0 | |
| República Checa (1) | 0 | 0 | |
| Austria (1) | 5 | 0 | |
| Turquía | 8 | 0 | |
| Macedonia del Norte | 0 | 0 | |
| San José | 7 | 0 | |
| La Habana | 27 | 1 | |
| Manzanillo | 1 | 0 | |
| Veracruz de Ignacio de la Llave (1) | 1 | 0 | |
| Jalapa |
|
1 | 0 |
| Bailey Island, Me. | 1 | 0 | |
| Canadá | 0 | 0 | |
| Asia (3) | 4 | 0 | |
| Jamaica (1) | 0 | 0 | |
| Kingston | 1 | 0 |
Results 1 to 50 of 253