Showing 253 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| América Latina (126) | 24 | 14 | |
| Perú (86) | 122 | 9 | |
| Argentina (7) | 33 | 1 | |
| Buenos Aires (1) | 127 | 0 | |
| Amazonas | 1 | 0 | |
| Ancash (4) | 0 | 0 | |
| Huaraz | 11 | 0 | |
| Chile (6) | 11 | 0 | |
| Antofagasta | 2 | 0 | |
| Avellaneda | 1 | 0 | |
| Puno (6) | 23 | 0 | |
| Ayaviri |
|
1 | 0 |
| Apurímac (2) | 0 | 0 | |
| Abancay |
|
5 | 0 |
| Alemania (3) | 62 | 0 | |
| Berlín | 27 | 0 | |
| Bielorrusia (1) | 0 | 0 | |
| Bogotá | 6 | 0 | |
| Colombia (2) | 2 | 0 | |
| Bolivia (3) | 4 | 1 | |
| Brasil (2) | 6 | 1 | |
| Cajamarca | 6 | 0 | |
| Francia (7) | 73 | 1 | |
| Alpes Marítimos (1) | 1 | 0 | |
| Callao | 4 | 0 | |
| Caracas | 2 | 0 | |
| Venezuela (2) | 1 | 1 | |
| Carhuaz |
|
1 | 0 |
| Cartagena | 1 | 0 | |
| Catari | 0 | 0 | |
| Chucuito (1) | 0 | 0 | |
| Colón | 2 | 0 | |
| Panamá (1) | 0 | 0 | |
| Budapest | 2 | 0 | |
| Hungría (1) | 3 | 0 | |
| Centroamérica y El Caribe (17) | 1 | 2 | |
| Costa Rica (1) | 1 | 0 | |
| Cuba (3) | 3 | 1 | |
| Cuzco (2) | 39 | 0 | |
| Córdoba | 1 | 0 | |
| Ecuador (4) | 0 | 0 | |
| Nicaragua (1) | 2 | 0 | |
| El Chipotón | 1 | 0 | |
| El Salvador (1) | 0 | 1 | |
| Italia (17) | 65 | 0 | |
| Suiza (2) | 3 | 0 | |
| Ginebra | 4 | 0 | |
| Pasco (1) | 0 | 0 | |
| Goyllarisquizga |
|
1 | 0 |
| Guayaquil | 3 | 0 |
Results 1 to 50 of 253