
Mostrando 254 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Abancay |
|
5 | 0 |
África (2) | 2 | 0 | |
Albania | 1 | 0 | |
Alemania (3) | 57 | 0 | |
Alpes Marítimos (1) | 1 | 0 | |
Amazonas | 1 | 0 | |
América | 1 | 0 | |
América Latina (126) | 18 | 13 | |
Ancash (4) | 0 | 0 | |
Andalucía (1) | 0 | 0 | |
Anticoli Corrado | 9 | 0 | |
Antofagasta | 2 | 0 | |
Apurímac (2) | 0 | 0 | |
Arequipa (4) | 42 | 2 | |
Argentina (7) | 31 | 1 | |
Asia (3) | 3 | 0 | |
Austria (1) | 4 | 0 | |
Avellaneda | 1 | 0 | |
Ayacucho (4) |
|
1 | 0 |
Ayaviri |
|
1 | 0 |
Bailey Island, Me. | 1 | 0 | |
Barbadillo | 1 | 0 | |
Barcelona | 1 | 1 | |
Barga | 1 | 0 | |
Barranca (2) | 0 | 1 | |
Barranco | 4 | 0 | |
Bélgica | 4 | 0 | |
Berlín | 27 | 0 | |
Bielorrusia (1) | 0 | 0 | |
Bogotá | 6 | 0 | |
Bolivia (3) | 4 | 1 | |
Bologna | 1 | 0 | |
Brasil (2) | 6 | 1 | |
Budapest | 2 | 0 | |
Buenos Aires (1) | 127 | 0 | |
Bulgaria | 3 | 0 | |
Cajamarca | 6 | 0 | |
California | 4 | 0 | |
Callao | 4 | 0 | |
Canadá | 0 | 0 | |
Cañete | 1 | 0 | |
Caracas | 2 | 0 | |
Carchi (1) | 0 | 0 | |
Carhuaz |
|
1 | 0 |
Cartagena | 1 | 0 | |
Catari | 0 | 0 | |
Centroamérica y El Caribe (17) | 0 | 2 | |
Checoslovaquia | 2 | 0 | |
Chicla |
|
3 | 0 |
Chiclayo |
|
14 | 0 |
Resultados 1 a 50 de 254