
Mostrando 238 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Nankín | 1 | 0 | |
Negritos |
|
1 | 0 |
Nervi | 3 | 0 | |
Neuquén | 1 | 0 | |
New Orleans | 1 | 0 | |
New York | 29 | 0 | |
Nicaragua (1) | 0 | 0 | |
Niza | 3 | 0 | |
Norteamérica (14) | 1 | 0 | |
Ocaña |
|
2 | 0 |
Oruro | 1 | 0 | |
Oviedo | 1 | 0 | |
Padua | 2 | 0 | |
Paita |
|
1 | 0 |
Palpa |
|
2 | 0 |
Pampas | 1 | 0 | |
Panamá (1) | 2 | 0 | |
Paraguay | 0 | 0 | |
Paramonga | 1 | 0 | |
París | 34 | 0 | |
Pasco (1) | 0 | 0 | |
Pativilca |
|
1 | 0 |
Paysandú | 2 | 0 | |
Perú (85) | 101 | 0 | |
Pirineos Atlánticos | 1 | 0 | |
Piura (3) | 19 | 0 | |
Pomabamba | 3 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Praga | 1 | 0 | |
Pucucho | 1 | 0 | |
Puerto Rico (1) | 0 | 0 | |
Puerto Supe |
|
2 | 0 |
Puno (6) | 22 | 0 | |
Quito | 1 | 0 | |
Reino Unido | 2 | 0 | |
República Checa (1) | 0 | 0 | |
República Dominicana (2) | 0 | 0 | |
Río de Janeiro | 5 | 0 | |
Roma (3) | 51 | 0 | |
Rumania | 3 | 0 | |
Rusia (2) | 25 | 0 | |
San Francisco | 5 | 0 | |
San José | 6 | 0 | |
San José de Maipo | 1 | 0 | |
San Juan | 4 | 0 | |
San Miguel | 2 | 0 | |
San Pedro de Lloc | 1 | 0 | |
San Petesburgo | 1 | 0 | |
San Salvador | 3 | 0 | |
Sangallaya | 2 | 0 |
Resultados 151 a 200 de 238