Risultati 253
Luoghi| Luoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
|---|---|---|---|
| Barga | 1 | 0 | |
| Torcello | 1 | 0 | |
| Bologna | 1 | 0 | |
| Bélgica | 4 | 0 | |
| Henderson | 1 | 0 | |
| Jujuy | 1 | 0 | |
| Carchi (1) | 0 | 0 | |
| Tulcán | 1 | 0 | |
| Condesuyos | 1 | 0 | |
| Huanta |
|
3 | 0 |
| Livorno | 2 | 0 | |
| Santo Domingo |
|
1 | 0 |
| Moquegua | 1 | 0 | |
| Inglaterra (1) | 44 | 0 | |
| Londres | 25 | 0 | |
| Pomabamba | 3 | 0 | |
| San Petesburgo | 1 | 0 | |
| Cañete | 1 | 0 | |
| Barranco | 4 | 0 | |
| Magdalena | 2 | 0 | |
| Matucana |
|
7 | 0 |
| Huarochirí (2) | 0 | 0 | |
| Vitarte | 17 | 0 | |
| Pativilca |
|
1 | 0 |
| Miraflores | 32 | 0 | |
| Puerto Supe |
|
2 | 1 |
| Lima (18) | 575 | 3 | |
| Chosica | 6 | 0 | |
| Huacho |
|
5 | 0 |
| Barranca (2) | 0 | 1 | |
| Sangallaya | 2 | 0 | |
| Huaral | 4 | 0 | |
| San Miguel | 2 | 0 | |
| Lacio (1) | 0 | 0 | |
| Anticoli Corrado | 9 | 0 | |
| Vaticano | 10 | 0 | |
| Chorrillos | 6 | 0 | |
| Neuquén | 1 | 0 | |
| New Orleans | 1 | 0 | |
|
Ciudad de México
(1)
Termine non preferito (UF): México D.F | 50 | 0 | |
| Tlalpan | 3 | 0 | |
| Croacia (1) | 0 | 0 | |
| Estado Libre de Fiume |
|
2 | 0 |
| Europa (71) | 21 | 7 | |
| Reino Unido | 4 | 0 | |
| Bulgaria | 3 | 0 | |
| Essen | 1 | 0 | |
| Rumania | 5 | 0 | |
| Grecia | 4 | 1 | |
| Turquía | 8 | 0 |
Risultati da 151 a 200 di 253
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Prossimo »