
Mostrando 238 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Trujillo | 10 | 0 | |
Tarma | 3 | 0 | |
Tarata | 2 | 0 | |
Talence | 1 | 0 | |
Tacna (1) | 1 | 0 | |
Surcubamba |
|
1 | 0 |
Sicuani |
|
5 | 0 |
Shorey |
|
6 | 0 |
Santiago de Chuco (1) | 0 | 0 | |
Sao Paulo | 2 | 0 | |
Santiago de Chile | 15 | 0 | |
San Salvador | 3 | 0 | |
San Pedro de Lloc | 1 | 0 | |
San Juan | 4 | 0 | |
San José de Maipo | 1 | 0 | |
San José | 6 | 0 | |
San Francisco | 5 | 0 | |
Río de Janeiro | 5 | 0 | |
Roma (3) | 50 | 0 | |
Quito | 1 | 0 | |
Puerto Rico (1) | 0 | 0 | |
Pucucho | 1 | 0 | |
República Checa (1) | 0 | 0 | |
Praga | 1 | 0 | |
Piura (3) | 19 | 0 | |
Negritos |
|
1 | 0 |
Paita |
|
1 | 0 |
Talara (1) | 0 | 0 | |
Paysandú | 2 | 0 | |
París | 34 | 0 | |
Paraguay | 0 | 0 | |
Pampas | 1 | 0 | |
Laramate |
|
1 | 0 |
Lucanas (2) | 0 | 0 | |
Ocaña |
|
2 | 0 |
Ayacucho (4) |
|
1 | 0 |
Palpa |
|
2 | 0 |
Ica (1) | 5 | 0 | |
Padua | 2 | 0 | |
Oruro | 1 | 0 | |
Niza | 3 | 0 | |
Bailey Island, Me. | 1 | 0 | |
California | 4 | 0 | |
Detroit | 1 | 0 | |
New York | 29 | 0 | |
Estados Unidos (7) | 26 | 0 | |
Nervi | 3 | 0 | |
México (4) | 26 | 0 | |
Norteamérica (14) | 1 | 0 | |
Muquiyauyo |
|
1 | 0 |
Resultados 101 a 150 de 238