
Affichage de 254 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Frankfurt | 1 | 0 | |
Barbadillo | 1 | 0 | |
Jamaica (1) | 0 | 0 | |
Kingston | 1 | 0 | |
Ucrania | 1 | 0 | |
Perú (86) | 103 | 8 | |
San Miguel | 2 | 0 | |
Chorrillos | 6 | 0 | |
Amazonas | 1 | 0 | |
Arequipa (4) | 42 | 2 | |
Mollendo | 1 | 0 | |
Ilave |
|
3 | 0 |
Callao | 4 | 0 | |
Lambayeque (1) | 0 | 0 | |
Chiclayo |
|
14 | 0 |
Lucanas (2) | 0 | 0 | |
San Pedro de Lloc | 2 | 0 | |
Surcubamba |
|
1 | 0 |
Pucucho | 1 | 0 | |
Morococha |
|
10 | 0 |
Tarma | 3 | 0 | |
Huánuco (1) | 31 | 0 | |
Chincha | 3 | 0 | |
Buenos Aires (1) | 127 | 0 | |
La Plata | 6 | 0 | |
San José de Maipo | 1 | 0 | |
Villa Rica | 1 | 0 | |
Bogotá | 6 | 0 | |
Cartagena | 1 | 0 | |
La Paz | 22 | 1 | |
Oruro | 1 | 0 | |
Caracas | 2 | 0 | |
Colón | 2 | 0 | |
Paysandú | 2 | 0 | |
Paraguay | 1 | 0 | |
Europa (71) | 20 | 7 | |
París | 51 | 0 | |
Italia (17) | 59 | 0 | |
Florencia | 10 | 0 | |
Génova (1) | 12 | 0 | |
República Checa (1) | 0 | 0 | |
Austria (1) | 4 | 0 | |
Turquía | 6 | 0 | |
Macedonia del Norte | 0 | 0 | |
San José | 7 | 0 | |
La Habana | 27 | 1 | |
Manzanillo | 1 | 0 | |
Veracruz de Ignacio de la Llave (1) | 1 | 0 | |
Jalapa |
|
1 | 0 |
Bailey Island, Me. | 1 | 0 |
Résultats 1 à 50 sur 254