
Mostrando 238 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Iquitos | 2 | 0 | |
Irlanda | 1 | 0 | |
Islay (1) | 0 | 0 | |
Italia (17) | 60 | 0 | |
Jalapa |
|
1 | 0 |
Japón | 3 | 0 | |
Jauja (2) | 12 | 0 | |
Jujuy | 1 | 0 | |
Juli | 1 | 0 | |
Juliaca | 8 | 0 | |
Junín (8) | 0 | 0 | |
La Habana | 25 | 0 | |
La Libertad (5) | 0 | 0 | |
La Oroya |
|
4 | 0 |
La Paz | 19 | 0 | |
La Plata | 6 | 0 | |
La Serena | 2 | 0 | |
La Vega | 1 | 0 | |
Lacio (1) | 0 | 0 | |
Lambayeque (1) | 0 | 0 | |
Lampa | 2 | 0 | |
Laramate |
|
1 | 0 |
Lima (18) | 523 | 0 | |
Livorno | 1 | 0 | |
Locarno | 1 | 0 | |
Londres | 8 | 0 | |
Loreto (1) | 1 | 0 | |
Lucanas (2) | 0 | 0 | |
Lyon | 1 | 0 | |
Macedonia del Norte | 0 | 0 | |
Madrid | 22 | 0 | |
Magdalena | 2 | 0 | |
Manzanillo | 1 | 0 | |
Maracaibo | 1 | 0 | |
Marías | 2 | 0 | |
Marruecos | 2 | 0 | |
Matucana |
|
7 | 0 |
México (4) | 26 | 0 | |
Milano | 5 | 0 | |
Minsk | 1 | 0 | |
Miraflores | 30 | 0 | |
Mollendo | 1 | 0 | |
Mongolia | 1 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Montevideo | 24 | 0 | |
Moquegua | 1 | 0 | |
Morococha |
|
10 | 0 |
Moscú | 3 | 0 | |
Munich | 1 | 0 | |
Muquiyauyo |
|
1 | 0 |
Resultados 101 a 150 de 238