
Mostrando 254 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Hungría (1) | 3 | 0 | |
Ica (2) | 5 | 0 | |
Ilave |
|
3 | 0 |
India | 3 | 0 | |
Ingenio La Pastora | 1 | 0 | |
Inglaterra (1) | 41 | 0 | |
Iquitos | 2 | 0 | |
Irlanda | 1 | 0 | |
Islay (1) | 0 | 0 | |
Italia (17) | 59 | 0 | |
Jaén | 1 | 0 | |
Jalapa |
|
1 | 0 |
Jamaica (1) | 0 | 0 | |
Japón | 10 | 0 | |
Jauja (2) | 15 | 0 | |
Jujuy | 1 | 0 | |
Juli | 1 | 0 | |
Juliaca | 8 | 0 | |
Junín (8) | 0 | 2 | |
Kingston | 1 | 0 | |
La Habana | 27 | 1 | |
La Libertad (5) | 0 | 0 | |
La Oroya |
|
4 | 0 |
La Paz | 22 | 1 | |
La Plata | 6 | 0 | |
La Serena | 2 | 0 | |
La Vega | 1 | 0 | |
Lacio (1) | 0 | 0 | |
Lambayeque (1) | 0 | 0 | |
Lampa | 2 | 0 | |
Laramate |
|
1 | 0 |
Lima (18) | 568 | 3 | |
Livorno | 2 | 0 | |
lluc | 0 | 0 | |
Locarno | 1 | 0 | |
Londres | 23 | 0 | |
Loreto (1) | 1 | 0 | |
Lucanas (2) | 0 | 0 | |
Lyon | 1 | 0 | |
Macedonia del Norte | 0 | 0 | |
Madrid | 67 | 1 | |
Magdalena | 2 | 0 | |
Manzanillo | 1 | 0 | |
Maracaibo | 1 | 0 | |
Marías | 2 | 0 | |
Marruecos | 2 | 0 | |
Matucana |
|
7 | 0 |
México (6) | 44 | 1 | |
Milano | 7 | 0 | |
Minsk | 1 | 0 |
Resultados 101 a 150 de 254