Mostrando 254 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
India | 3 | 0 | |
Ilave |
|
3 | 0 |
Ica (2) | 5 | 0 | |
Hungría (1) | 3 | 0 | |
Huarochirí (2) | 0 | 0 | |
Huarmey | 2 | 0 | |
Huaraz | 11 | 0 | |
Huaral | 4 | 0 | |
Huánuco (1) | 31 | 0 | |
Huanta |
|
3 | 0 |
Huancayo | 4 | 2 | |
Huancavelica (2) | 2 | 0 | |
Huamachuco |
|
1 | 0 |
Huacho |
|
5 | 0 |
Honduras | 1 | 0 | |
Henderson | 1 | 0 | |
Hendaya |
|
2 | 0 |
Haití | 1 | 0 | |
Guipúzcoa (1) | 0 | 0 | |
Guayaquil | 3 | 0 | |
Grecia | 2 | 1 | |
Goyllarisquizga |
|
1 | 0 |
Ginebra | 4 | 0 | |
Génova (1) | 12 | 0 | |
Frankfurt | 1 | 0 | |
Francia (7) | 64 | 0 | |
Florencia | 10 | 0 | |
Europa (71) | 20 | 6 | |
Estados Unidos (7) | 40 | 0 | |
Estado Libre de Fiume |
|
1 | 0 |
Essen | 1 | 0 | |
España (10) | 36 | 4 | |
El Salvador (1) | 0 | 1 | |
El Chipotón | 1 | 0 | |
Egipto | 2 | 0 | |
Ecuador (4) | 0 | 0 | |
Detroit | 1 | 0 | |
Cuzco (2) | 38 | 0 | |
Cuba (3) | 3 | 1 | |
Croacia (1) | 0 | 0 | |
Cotabambas |
|
1 | 0 |
Costa Rica (1) | 1 | 0 | |
Córdoba | 1 | 0 | |
Córdoba | 1 | 0 | |
Condesuyos | 1 | 0 | |
Colón | 2 | 0 | |
Colombia (2) | 2 | 0 | |
Ciudad de México
(1)
Usar para: México D.F | 50 | 0 | |
Chucuito (1) | 0 | 0 | |
Chosica | 6 | 0 |
Resultados 151 a 200 de 254