Mostrando 253 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Pampas | 1 | 0 | |
| Laramate |
|
1 | 0 |
| Lucanas (2) | 0 | 0 | |
| Ocaña |
|
2 | 0 |
| Ayacucho (4) |
|
1 | 0 |
| Palpa |
|
2 | 0 |
| Padua | 2 | 0 | |
| Oruro | 1 | 0 | |
| Niza | 3 | 0 | |
| Bailey Island, Me. | 1 | 0 | |
| California | 4 | 0 | |
| Detroit | 1 | 0 | |
| New York | 33 | 0 | |
| Estados Unidos (7) | 46 | 0 | |
| Nervi | 3 | 0 | |
| Norteamérica (16) | 4 | 1 | |
| Muquiyauyo |
|
1 | 0 |
| Morococha |
|
10 | 0 |
| La Oroya |
|
4 | 0 |
| Yauli (2) | 0 | 0 | |
| Munich | 1 | 0 | |
| Uruguay (2) | 5 | 1 | |
| Montevideo | 24 | 0 | |
| Minsk | 1 | 0 | |
| Milano | 7 | 0 | |
| Marías | 2 | 0 | |
| Maracaibo | 1 | 0 | |
| Manzanillo | 1 | 0 | |
| Lyon | 1 | 0 | |
| Chiclayo |
|
14 | 0 |
| Lambayeque (1) | 0 | 0 | |
| Lampa | 2 | 0 | |
| La Vega | 1 | 0 | |
| República Dominicana (2) | 0 | 0 | |
| La Serena | 2 | 0 | |
| La Plata | 6 | 0 | |
| La Paz | 22 | 1 | |
| La Habana | 27 | 1 | |
| Juliaca | 8 | 0 | |
| Jauja (2) | 16 | 0 | |
| Iquitos | 2 | 0 | |
| Loreto (1) | 1 | 0 | |
| Ingenio La Pastora | 1 | 0 | |
| Ilave |
|
3 | 0 |
| Huánuco (1) | 32 | 0 | |
| Huarmey | 2 | 0 | |
| Huancayo | 5 | 2 | |
| Junín (8) | 0 | 2 | |
| Huancavelica (2) | 2 | 0 | |
| Huamachuco |
|
1 | 0 |
Resultados 151 a 200 de 253